Director del Plantel
Mtro. Ernesto Félix Vaal
Subdirectora Académica
Mtra. Nancy Judith Meranza Castillón
nogales@bachilleresdesonora.edu.mx
Carretera Internacional Km. 266 S/N, C.P. 84000,
Nogales, Sonora.
(631) 320-78-20
PLANTEL NOGALES
El Plantel COBACH Sonora Plantel Nogales inició operaciones en el año 2001, y es parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado.
Ofrece servicios a la sociedad, impartiendo educación de bachillerato general para los habitantes del Municipio de Nogales, Sonora y localidades cercanas, proporcionando capacitación en beneficio de la sociedad sonorense.
CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO
Desarrollo Microempresarial
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 |
---|---|
Promueve una cultura emprendedora en los pequeños negocios | Sistematiza operaciones contables |
Planea y Administra pequeños negocios | Distingue los aspectos financieros de los pequeños negocios |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 |
Describe y aplica los elementos del plan de mercadotecnia en los pequeños negocios | Analiza los elementos del plan técnico para un pequeño negocio y Elabora un proyecto de microempresa |
Administra los recursos humanos en los pequeños negocios | Distingue el marco legal de los pequeños negocios |
Inglés para Relaciones Laborales
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 |
---|---|
Meeting People & At the Airport | Reading Business Scripts & Telephoning Messages and Calls |
At the Hotel & Eating Out | Writing Scripts for Communication |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 |
Introduction to the Business World | Negotiating and Decision Making |
Functions of Management & Business Presentations & Public Speaking in English | Job Interview |
Informática
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 |
---|---|
Opera el equipo de cómputo | Elabora documentos electrónicos utilizando software de aplicación |
Aplica el mantenimiento de computadoras | Utiliza software de aplicación para elaborar hojas de cálculo |
Opera una red de área local | Elabora proyectos utilizando software de aplicación |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 |
Utiliza software de aplicación para edición de imágenes | Produce animaciones con elementos multimedia |
Utiliza el software de diseño para el manejo de gráficos | Elabora páginas Web |
Comunicación
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 |
---|---|
Aplica los conocimientos básicos de la Comunicación | Crea campañas publicitarias y propagandísticas. |
Genera mensajes orales y escritos | Elabora materiales periodísticos |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 |
Diseña mensajes en materiales impresos | Desarrolla proyectos con fines de comunicación visual |
Produce imágenes fotográficas digitales | Emplea los elementos de la producción en video |